| COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
| 2009 | 2008 | %09/08 | 2009 | 2008 | %09/08 | |
| ANDALUCIA | 176.039.244,02 | 169.582.865,36 | 3,81 | 2.060.996.164,88 | 1.955.948.100,83 | 5,37 |
| ARAGON | 35.200.131,28 | 34.002.470,10 | 3,52 | 409.670.254,06 | 391.319.328,22 | 4,69 |
| ASTURIAS | 30.202.251,50 | 29.252.557,16 | 3,25 | 352.792.045,89 | 338.516.085,52 | 4,22 |
| BALEARES | 18.766.736,98 | 17.782.811,54 | 5,53 | 222.875.692,27 | 211.408.067,33 | 5,42 |
| CANTABRIA | 13.440.993,64 | 12.987.794,10 | 3,49 | 160.330.253,66 | 153.839.717,07 | 4,22 |
| CASTILLA LA MANCHA | 50.759.592,35 | 49.537.574,32 | 2,47 | 614.326.033,09 | 583.970.067,24 | 5,20 |
| CASTILLA LEON | 61.913.367,62 | 60.670.945,79 | 2,05 | 741.314.884,09 | 704.476.288,86 | 5,23 |
| CATALUÑA | 164.334.891,00 | 148.610.242,99 | 10,58 | 1.884.521.182,95 | 1.841.167.656,23 | 2,35 |
| CANARIAS | 49.118.216,57 | 44.808.237,95 | 9,62 | 569.908.754,63 | 531.575.766,22 | 7,21 |
| EXTREMADURA | 30.835.733,90 | 27.619.649,39 | 11,64 | 358.607.670,05 | 329.427.466,55 | 8,86 |
| GALICIA | 82.091.340,60 | 74.680.429,66 | 9,92 | 925.159.747,87 | 869.440.884,43 | 6,41 |
| MADRID | 111.727.371,47 | 108.051.230,13 | 3,40 | 1.318.525.043,45 | 1.253.153.227,57 | 5,22 |
| MURCIA | 34.225.147,56 | 33.620.234,74 | 1,80 | 412.286.892,82 | 416.091.705,61 | -0,91 |
| NAVARRA | 13.632.147,13 | 13.279.649,95 | 2,65 | 166.729.249,79 | 160.142.388,37 | 4,11 |
| C. VALENCIANA | 137.298.410,72 | 134.711.932,05 | 1,92 | 1.604.870.224,68 | 1.557.276.381,49 | 3,06 |
| PAIS VASCO | 49.352.712,01 | 48.454.321,17 | 1,85 | 586.667.157,56 | 563.037.292,31 | 4,20 |
| LA RIOJA | 7.670.657,79 | 7.298.493,37 | 5,10 | 89.683.920,28 | 84.228.109,93 | 6,48 |
| CEUTA | 1.179.637,38 | 1.164.638,84 | 1,29 | 14.908.637,01 | 14.347.844,15 | 3,91 |
| MELILLA | 995.778,97 | 966.926,36 | 2,98 | 12.043.484,89 | 11.589.069,31 | 3,92 |
| NACIONAL | 1.068.784.362,49 | 1.017.083.004,97 | 5,08 | 12.506.217.293,92 | 11.970.955.447,24 | 4,47 |
Cerramos el 2009 y toca hacer balance, este año nos hemos gastado sólo en recetas que paga el SNS algo más de 12.506 millones de € subimos un 4,47% lo que suponen más de 500 millones de € con respecto al año pasado, y ¡Con esta crisis! a esto le tenemos que sumar los 94 millones de € que nos hemos gastado en vacunas para la gripe a, lo que gastan los hospitales, las otras recetas (Muface, Isfas etc.) y lo que compramos cada uno en las farmacias sin receta.
Además, los extremeños hemos quedado los primeros en gasto subiendo un 8,86%, y con crisis, ¡pa chulos nosotros!.
Resumiendo, con todo este dinero hemos conseguido que:
- Francisco Camps presidente de Valencia se compre sus trajes con el dinero de la caja de la farmacia de su mujer.
- Antonio Clemente, actual secretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, se compre un Jaguar (no el bicho, sino el coche caro) con el dinero de la caja de su farmacia.
- (me faltan ejemplos del PSOE, pero seguro que alguno habrá)
- En Extremadura seguramente algún farmacéutico (con farmacia) se habrá comprado alguna nueva finca con ese 8,86% de incremeto.
- El salario medio de un farmacéutico adjunto sin farmacia ronde los 1200€.
- Una gran parte de los pacientes lleguen a sus casas sin enterarse de qué, cuánto y como se tienen que tomar los medicamentos.
- Los colegios oficiales de farmacéuticos dispongan de unos cuantos millones de € para gastárselos en propaganda.


5 comentarios:
Sorprendente el gasto de Galicia en comparación con el de Andalucía: aproximadamente la mitad con la tercera parte de población (2,78 y 8,28 millones de habitantes respectivamente). Por lo demás, Antonio, está claro que las ganancias dan para mucha publicidad y un futuro de aún mayores beneficios. Está claro que el gasto farmacéutico no interesa pararlo.
Un saludo.
Esa es otra, el consumo medio per capita por comunidad también es un dato de lo más interesante, pero eso no se enseña. Lo que fastidia es que se esté despistando con el copago y de estos temas ni se habla.
Un abrazo
Según convenio de 2008 el salario de un farmacéutico es de 1.481€, sin guardias y sin ser adjunto (lo son todos por lo que les corresponde un complemento de 65,3€), o sustituto o regente. Contando con guardias es raro que ese salario no sea superior, no se de donde sacas esa información de los 1.200€.
Respecto a "Una gran parte de los pacientes lleguen a sus casas sin enterarse de qué, cuánto y como se tienen que tomar los medicamentos.", si es así para qué valen médicos y farmacéuticos, mejor que prescriba un ordenador al menos te daría la información por escrito. Es broma, supongo que donde pone "una gran parte", debiera de poner "una parte" (caso contario no es broma lo del ordenador.
Un dato. En 2004, en el Hospital de Cruces, terciario, con mil quinientos pacientes nuevos de cáncer en Oncología Médica, se gastaron 14.000.000 de euros sólo en citostáticos, gran parte paliativos.
Pues eso, 1481€ brutos menos el 15% de retención 1258€, (quitando en comunidades como la Asturiana donde existe un convenio más decente), con ese sueldo no da para comprar un Jaguar, ni siquiera en Asturias. En cuanto a lo de gran parte, Neho quizás no estés desencaminado con lo de poner dispensadores por ordenador que nos den la medicación preparada en pastilleros y con toda la información... en muchos casos seguro que los pacientes llegarían a sus casas con mejor información que ahora...
En cuanto a lo que dices Ramón tienes mucha razón, mucho del pescado se vende en los hospitales.
un saludo a los dos.
Publicar un comentario en la entrada